Септик TOПАЭРО 3
Септик TOПАЭРО 3 239,700 ₽Производительность | 3,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 10-15 человек |
Объем залпового сброса | 1025 л |
Глубина залегания трубы | 45-85 см |
Водоотведение | самотёком |
Потребляемая эл. энергия | 3,0 кВт*сут |
Вес | 390 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,1 м; ширина 1,2 м; высота 2,5 м |
239,700 ₽Оставить заявку
Септики TOПАЭРО 3 Пр
Септики TOПАЭРО 3 Пр 262,100 ₽Производительность | 3,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 10-15 человек |
Объем залпового сброса | 1025 л |
Глубина залегания трубы | 55-95 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 3,2 кВт*сут |
Вес | 400 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,0 м; ширина 1,2 м; высота 2,6 м |
262,100 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 3 Long
Септик TOПАЭРО 3 Long 267,000 ₽Производительность | 3,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 10-15 человек |
Объем залпового сброса | 1025 л |
Глубина залегания трубы | 105-145 см |
Водоотведение | самотёком |
Потребляемая эл. энергия | 3,0 кВт*сут |
Вес | 455 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,1 м; ширина 1,2 м; высота 3,1 м |
267,000 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 3 Long Пр
Септик TOПАЭРО 3 Long Пр 286,900 ₽Производительность | 3,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 10-15 человек |
Объем залпового сброса | 1025 л |
Глубина залегания трубы | 105-145 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 3,2 кВт*сут |
Вес | 465 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,0 м; ширина 1,2 м; высота 3,1 м |
286,900 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 3 Long Ус
Септик TOПАЭРО 3 Long Ус 295,100 ₽Производительность | 3,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 10-15 человек |
Объем залпового сброса | 1025 л |
Глубина залегания трубы | 105-145 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 3,2 кВт*сут |
Вес | 465 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,0 м; ширина 1,2 м; высота 3,1 м |
295,100 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 4
Септик TOПАЭРО 4 305,700 ₽Производительность | 4,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 15-20 человек |
Объем залпового сброса | 1200 л |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Водоотведение | самотёком |
Потребляемая эл. энергия | 5,8 кВт*сут |
Вес | 600 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,15 м; ширина 1,7 м; высота 2,6 м |
305,700 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 3 Long Пр Ус
Септик TOПАЭРО 3 Long Пр Ус 312,200 ₽Производительность | 3,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 10-15 человек |
Объем залпового сброса | 1025 л |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 3,2 кВт*сут |
Вес | 465 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,0 м; ширина 1,2 м; высота 3,1 м |
312,200 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 4 Пр
Септик TOПАЭРО 4 Пр 322,600 ₽Производительность | 4,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 15-20 человек |
Объем залпового сброса | 1200 л |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 6,3 кВт*сут |
Вес | 610 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,05 м; ширина 1,7 м; высота 2,6 м |
322,600 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 4 Long
Септик TOПАЭРО 4 Long 344,500 ₽Производительность | 4,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 15-20 человек |
Объем залпового сброса | 1200 л |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Водоотведение | самотёком |
Потребляемая эл. энергия | 5,8 кВт*сут |
Вес | 650 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,16 м; ширина 1,7 м; высота 3,0 м |
344,500 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 4 Long Пр
Септик TOПАЭРО 4 Long Пр 365,500 ₽Производительность | 4,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 15-20 человек |
Объем залпового сброса | 1200 л |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 6,3 кВт*сут |
Вес | 660 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,16 м; ширина 1,7 м; высота 3,0 м |
365,500 ₽Оставить заявку
Септик ТОПАЭРО 4 Long Ус
Септик ТОПАЭРО 4 Long Ус 376,300 ₽Производительность | 4,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 15-20 человек |
Объем залпового сброса | 1200 л |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 6,3 кВт*сут |
Вес | 610 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,05 м; ширина 1,7 м; высота 2,6 м |
376,300 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 6
Септик TOПАЭРО 6 388,000 ₽Производительность | 6,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 20-30 человек |
Объем залпового сброса | 1450 л |
Глубина залегания трубы | 55-95 см |
Водоотведение | самотёком |
Потребляемая эл. энергия | 6,5 кВт*сут |
Вес | 760 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,25 м; ширина 2,2 м; высота 2,6 м |
388,000 ₽Оставить заявку
Септик ТОПАЭРО 4 Long Пр Ус
Септик ТОПАЭРО 4 Long Пр Ус 391,300 ₽Производительность | 4,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 80-140 человек |
Объем залпового сброса | 1200 л |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Водоотведение | принудительно |
Потребляемая эл. энергия | 5,8 кВт*сут |
Вес | 650 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,16 м; ширина 1,7 м; высота 3,0 м |
391,300 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 6 Пр
Септик TOПАЭРО 6 Пр 404,100 ₽Производительность | 6,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 20-30 человек |
Объем залпового сброса | 1450 л |
Глубина залегания трубы | 55-95 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 7,0 кВт*сут |
Вес | 770 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,16 м; ширина 2,2 м; высота 2,6 м |
404,100 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 6 Long
Септик TOПАЭРО 6 Long 411,700 ₽Производительность | 6,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 20-30 человек |
Объем залпового сброса | 1450 л |
Глубина залегания трубы | 95-125 см |
Водоотведение | самотёком |
Потребляемая эл. энергия | 6,5 кВт*сут |
Вес | 810 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,25 м; ширина 2,2 м; высота 3,0 м |
411,700 ₽Оставить заявку
Септик TOПАЭРО 6 Long Пр
Септик TOПАЭРО 6 Long Пр 433,700 ₽Производительность | 6,0 м3/сутки |
Количество пользователей | 20-30 человек |
Объем залпового сброса | 1450 л |
Глубина залегания трубы | 90-125 см |
Водоотведение | принудительно с помощью встроенного насоса |
Потребляемая эл. энергия | 7,0 кВт*сут |
Вес | 820 кг |
Габаритные размеры | Длина 2,16 м; ширина 2,2 м; высота 3,0 м |
433,700 ₽Оставить заявку