Multiseptic ECO 1,5
Multiseptic ECO 1,5Объем септика, м.куб. | 1,5 |
Количество пользователей: | 2 |
Диаметр септика Dвн.; м | 1,0 |
Диаметр вх./вых. Da/Db; мм | 110 |
Кол-во входящих патрубков | 1 |
Кол-во вых. патрубков | 2 |
Длина емкости L, м | 2,1 |
36,300 ₽ 34,485 ₽Оставить заявку
Multiseptic ECO 2,0
Multiseptic ECO 2,0Объем септика, м.куб. | 2,0 |
Количество пользователей: | 3 |
Диаметр септика Dвн.; м | 1,0 |
Диаметр вх./вых. Da/Db; мм | 110 |
Кол-во входящих патрубков | 1 |
Кол-во вых. патрубков | 2 |
Длина емкости L, м | 2,7 |
43,800 ₽ 41,610 ₽Оставить заявку
Multiseptic ECO 3,0
Multiseptic ECO 3,0Объем септика, м.куб. | 3,0 |
Количество пользователей: | 4 |
Диаметр септика Dвн.; м | 1,2 |
Диаметр вх./вых. Da/Db; мм | 110 |
Кол-во входящих патрубков | 1 |
Кол-во вых.патрубков | 2 |
Длина емкости L, м | 2,9 |
57,500 ₽ 54,625 ₽Оставить заявку
Multiseptic ECO 4,0
Multiseptic ECO 4,0Объем септика, м.куб. | 4,0 |
Количество пользователей: | 5 |
Диаметр септика Dвн.; м | 1,2 |
Диаметр вх./вых. Da/Db; мм | 110 |
Кол-во входящих патрубков | 1 |
Кол-во вых. патрубков | 2 |
Длина емкости L, м | 3,8 |
86,400 ₽ 82,080 ₽Оставить заявку
Multiseptic ECO 5,0
Multiseptic ECO 5,0Объем септика, м.куб. | 5,0 |
Количество пользователей: | 6 |
Диаметр септика Dвн.; м | 1,6 |
Диаметр вх./вых. Da/Db; мм | 110 |
Кол-во входящих патрубков | 1 |
Кол-во вых. патрубков | 2 |
Длина емкости L, м | 2,8 |
108,300 ₽ 102,885 ₽Оставить заявку