Pulman 882
Pulman 882 106,400 ₽Число пользователей | 1-3 |
Производительность, м3/сутки | 0,2-1,4 |
Залповый сброс k | 50 |
Энергопотребление, кВт/сут | 1,32 |
Способ водоотведения | принудительный/самотечный |
Габаритные размеры, мм | 1086х1620х2830 |
Глубина лотка входа, мм | 1100 |
Глубина лотка выхода, мм | 500 |
106,400 ₽Оставить заявку
Pulman 101
Pulman 101 140,500 ₽Число пользователей | 3-8 |
Производительность, м3/сутки | 0,2-1,0 |
Залповый сброс k | 220 |
Энергопотребление, кВт/сут | 1,27 |
Способ водоотведения | принудительный/самотечный |
Габаритные размеры, мм | 1165х1620х2460 |
Глубина лотка входа, мм | 760 |
Глубина лотка выхода, мм | 760 |
140,500 ₽Оставить заявку
Pulman 201
Pulman 201 199,000 ₽Число пользователей | 8-12 |
Производительность, м3/сутки | 0,4-2,0 |
Залповый сброс k | 1000 |
Энергопотребление, кВт/сут | 1,87 |
Способ водоотведения | принудительный/самотечный |
Габаритные размеры, мм | 2420х1620х2460 |
Глубина лотка входа, мм | 760 |
Глубина лотка выхода, мм | 760 |
199,000 ₽Оставить заявку