Септик Тополь (Эко-Гранд) 50 ПР
Септик Тополь (Эко-Гранд) 50 ПР455,000 ₽ 409,500 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 50 ПР
Септик Тополь (Эко-Гранд) 50 ПРМодель ОС: | Тополь 50 ПР |
Тип сброса: | принудительный |
Кол-во условных пользователей: | до 50 чел. |
Суточная переработка: | 8,9 куб.м. |
Макс. единовременный сброс: | 1900 л. |
Потребляемая мощность: | 150 Вт. |
Расход электроэнергии: | 6,3 КВт/сутки. |
Заглубление подводящей трубы: | до 130 см. |
Вес: | 1200 кг. |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 3000 x 2160 x 3010 мм. |
455,000 ₽ 409,500 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 75
Септик Тополь (Эко-Гранд) 75555,000 ₽ 499,500 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 75
Септик Тополь (Эко-Гранд) 75Модель ОС: | Тополь 75 самотек |
Тип сброса: | самотечный |
Кол-во условных пользователей: | до 75 чел. |
Суточная переработка: | 12,0 куб.м. |
Макс. единовременный сброс: | 2350 л. |
Потребляемая мощность: | 150 Вт. |
Расход электроэнергии: | 12,0 КВт/сутки |
Заглубление подводящей трубы: | до 130 см. |
Вес: | 1500 кг. |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 4000 x 2160 x 3010 мм. |
555,000 ₽ 499,500 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 75 ПР
Септик Тополь (Эко-Гранд) 75 ПР570,000 ₽ 513,000 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 75 ПР
Септик Тополь (Эко-Гранд) 75 ПРМодель ОС: | Тополь 75 ПР |
Тип сброса: | принудительный |
Кол-во условных пользователей: | до 75 чел. |
Суточная переработка: | 12,0 куб.м. |
Макс. единовременный сброс: | 2350 л. |
Потребляемая мощность: | 150 Вт. |
Расход электроэнергии: | 12,3 КВт/сутки. |
Заглубление подводящей трубы: | до 130 см. |
Вес: | 1500 кг. |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 4000 x 2160 x 3010 мм. |
570,000 ₽ 513,000 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 100
Септик Тополь (Эко-Гранд) 100760,000 ₽ 684,000 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 100
Септик Тополь (Эко-Гранд) 100Модель ОС: | Тополь 100 самотек |
Тип сброса: | самотечный |
Кол-во условных пользователей: | до 100 чел. |
Суточная переработка: | 16,0 куб.м. |
Макс. единовременный сброс: | 3000 л. |
Потребляемая мощность: | 150 Вт. |
Расход электроэнергии: | 14,4 КВт/сутки |
Заглубление подводящей трубы: | до 130 см. |
Вес: | 2000 кг. |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 4300 x 2160 x 3010 мм. |
760,000 ₽ 684,000 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 100 ПР
Септик Тополь (Эко-Гранд) 100 ПР775,000 ₽ 697,500 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 100 ПР
Септик Тополь (Эко-Гранд) 100 ПРМодель ОС: | Тополь 100 ПР |
Тип сброса: | принудительный |
Кол-во условных пользователей: | до 100 чел. |
Суточная переработка: | 16,0 куб.м. |
Макс. единовременный сброс: | 3000 л. |
Потребляемая мощность: | 150 Вт. |
Расход электроэнергии: | 14,4 КВт/сутки |
Заглубление подводящей трубы: | до 130 см. |
Вес: | 2000 кг. |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 4300 x 2160 x 3010 мм. |
775,000 ₽ 697,500 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 150
Септик Тополь (Эко-Гранд) 1501,100,000 ₽ 990,000 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 150
Септик Тополь (Эко-Гранд) 150Модель ОС: | Тополь 150 самотек |
Тип сброса: | самотечный |
Кол-во условных пользователей: | до 150 чел. |
Суточная переработка: | 24,0 куб.м. |
Макс. единовременный сброс: | 4500 л. |
Потребляемая мощность: | 150 Вт. |
Расход электроэнергии: | 21,6 КВт/сутки |
Заглубление подводящей трубы: | до 130 см. |
Вес: | 3000 кг. |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 4300 x 4000 x 3010 мм. |
1,100,000 ₽ 990,000 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 150 ПР
Септик Тополь (Эко-Гранд) 150 ПР1,115,000 ₽ 1,003,500 ₽Оставить заявку
Септик Тополь (Эко-Гранд) 150 ПР
Септик Тополь (Эко-Гранд) 150 ПРМодель ОС: | Тополь 150 ПР |
Тип сброса: | принудительный |
Кол-во условных пользователей: | до 150 чел. |
Суточная переработка: | 24,0 куб.м. |
Макс. единовременный сброс: | 4500 л. |
Потребляемая мощность: | 150 Вт. |
Расход электроэнергии: | 21,6 КВт/сутки |
Заглубление подводящей трубы: | до 130 см. |
Вес: | 3000 кг. |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 4300 x 4000 x 3010 мм. |
1,115,000 ₽ 1,003,500 ₽Оставить заявку